Конкурс и проходные баллы на бюджет по очной форме обучения в 2022 году

Направление подготовки/специальность Количество бюджетных мест Конкурс по поданным заявлениям, чел. на место Проходной балл по общему конкурсу
27.03.04 Управление в технических системах 13 16,0 135
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 25 5,9 138
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 40 7,8 160
09.03.02 Информационные системы и технологии 35 8,5 152
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 8,4 123
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 12 16,6 125
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 15 9,9 132

Итого:

165 10,44  

Прием