№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 83 83 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 63 63 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ И ДИЗАЙНЕ | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Все курсы | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 62 62 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 58 58 |
6 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 68 68 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 69 69 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 64 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 56 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
12 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - Специалитет | СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ И БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Все курсы | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 92 92 |
13 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 57 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО