№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 42 42 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Все курсы | Все формы | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 25 25 | 0 0 | 0 0 | 70 70 |
5 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Бакалавриат | Технология машиностроения | Все курсы | Все формы | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
6 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
7 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
8 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Производственный менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 44 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Общая юрисдикция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юрист в антимонопольной сфере | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
15 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Корпоративное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
16 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
17 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Магистратура | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
18 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - Магистратура | Трубопроводный транспорт | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
19 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - Специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Все курсы | Все формы | 21 21 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
20 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Автомобили и тракторы | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
21 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
22 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
23 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Подготовка к ОГЭ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | Подготовка к ЕГЭ | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | Безопасность дорожного движения, профиль "Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
26 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Основная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО