№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 92 92 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 66 66 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 84 84 |
11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 63 63 |
12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 64 |
13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 56 56 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 105 |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 43 |
17 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Все курсы | Все формы | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 76 76 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 80 80 |
19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
22 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
23 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
24 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
25 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
26 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО