| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                                
                    | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                                
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                                
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
                                
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 
                                
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 
                                
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                
    
                
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 7 | 0 | 0 | 37 | 31 | 
                                
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
                                
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 375 | 6 | 
                                
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная | 120 | 0 | 0 | 36 | 31 | 
                                
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Заочная | 22 | 0 | 0 | 168 | 0 | 
                                
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Очная | 100 | 0 | 0 | 16 | 9 | 
                                
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Заочная | 13 | 0 | 0 | 90 | 1 | 
                                
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Очная | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
                                
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Заочная | 77 | 0 | 0 | 152 | 1 | 
                                
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
                                
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Заочная | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 
                                
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 
                                
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 183 | 31 | 
                                
                    | 13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 13 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Очная | 36 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
                                
                    | 14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Заочная | 19 | 0 | 0 | 48 | 1 | 
                                
                    | 14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 
                                
                    | 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 | 17 | 
                                
                    | 17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Очная | 0 | 0 | 0 | 102 | 20 | 
                                
                    | 17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 
                                
                    | 17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 240 | 9 | 
                
    
                
                    | 18 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очная | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
                                
                    | 18 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 18 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 19 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Очная | 103 | 0 | 0 | 28 | 26 | 
                                
                    | 19 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Заочная | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 
                                
                    | 19 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                
    
                
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 
                                
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Заочная | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
                                
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная | 13 | 0 | 0 | 21 | 2 | 
                                
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 
                                
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Заочная | 3 | 0 | 0 | 56 | 1 | 
                                
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Очная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 
                
    
                
                | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
                        
                | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 
                        
                | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
            
                
                | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
                        
                | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
                        
                | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |