| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 
                    | 3 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 
                    | 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 7 | 0 | 0 | 11 | 160.00 | 
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 122 | 158.76 | 
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная | 25 | 0 | 0 | 26 | 204.00 | 
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Заочная | 5 | 0 | 0 | 48 | 163.49 | 
                    | 8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Очная | 20 | 0 | 0 | 7 | 192.00 | 
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Заочная | 5 | 0 | 0 | 33 | 183.41 | 
                    | 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.00 | 
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Заочная | 30 | 0 | 0 | 51 | 152.59 | 
                    | 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 150.00 | 
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Заочная | 5 | 0 | 0 | 16 | 161.00 | 
                    | 11 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 12 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 151.00 | 
                        |  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Очная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                        |  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                        |  | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобильное хозяйство и сервис | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                    | 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 174.00 | 
                    | 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Заочная | 5 | 0 | 0 | 21 | 181.00 | 
                    | 13 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Управление и информатика в технических системах | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 172.00 | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 178.45 | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 158.05 | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 179.00 | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 161.00 | 
                    | 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 186.00 | 
                    | 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | 187.00 | 
                    | 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общая юрисдикция | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | 195.00 | 
                        |  | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                        |  | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                        |  | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                                                    
                    | 18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 180.00 | 
                    | 18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Заочная | 25 | 0 | 0 | 12 | 161.00 | 
                    | 18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.00 | 
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 79.00 | 
                    | 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 
                    | 21 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративное управление | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная | 10 | 0 | 0 | 11 | 75.00 | 
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.00 | 
                    | 22 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 68.00 | 
                    | 23 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Электроснабжение | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Очная | - | - | - | - | - | 
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Заочная | - | - | - | - | - | 
                    | 24 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 65.00 | 
                    | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 
                                                    
                    | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 25 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль медико-биологический | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 
                                                    
                    | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 26 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, профиль инженерно-технический и технологический | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                        
                                
                    | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 
                                                    
                    | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | Очно-заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 
                                                    
                    | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Заочная | - | - | - | - | - | 
                                                    
                    | 28 | не предусмотрен | не предусмотрен | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего "Агент банка" | Очно-заочная | - | - | - | - | - |