Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 60 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| 3 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 4 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 58 | 33 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 5 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очно-заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 6 | 27.03.04 Управление в технических системах | 27.03.04 Управление в технических системах | очная | 35 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 7 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 18 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 8 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 9 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 41 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| заочная | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 53 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| заочная | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 58 | 33 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | очная | 54 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| заочная | 30 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | очная | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
| 1 | 40.04.01 Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 2 | 38.04.02 Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| 3 | 21.04.01 Нефтегазовое дело | 21.04.01 Нефтегазовое дело | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| 4 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| 5 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника/Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 20 | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 08.03.01 Строительство | 
| 2 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 
| 3 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 
| 4 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 
| 5 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 
| 6 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 
| 7 | 22.03.02 Металлургия | 
| 8 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 
| 9 | 27.03.04 Управление в технических системах | 
| 10 | 38.03.01 Экономика | 
| 11 | 38.03.02 Менеджмент | 
| 12 | 40.03.01 Юриспруденция | 
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 
| 2 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | |
| 1 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 
| 2 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 
| 3 | 21.04.01 Нефтегазовое дело | 
| 4 | 38.04.02 Менеджмент | 
| 5 | 40.04.01 Юриспруденция | 
| Событие | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Начало приема документов | 20.06.2022 | ||
| Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе на творческие направления подготовки: | 
 | 
 | 
 | 
| в рамках КЦП: | 07.07.2022 | 26.08.2022 | 12.09.2022 | 
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 20.08.2022 | 12.09.2022 | 11.10.2022 | 
| Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, завершение вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно: | 
 | 
 | 
 | 
| в рамках КЦП: | 25.07.2022 | 09.09.2022 | 27.09.2022 | 
| на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 29.08.2022 | 27.09.2022 | 26.10.2022 | 
| Дата и время завершения приема оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии на зачисление: | 
 | 
 | 
 | 
| в рамках КЦП от поступающих по особой и целевой квотам, без вступительных испытаний | 28.07.2022 до 18:00 | 12.09.2022 до 18:00 | 28.09.2022 до 18:00 | 
| в рамках КЦП от поступающих на основные конкурсные места | 03.08.2022 до 18:00 | 12.09.2022 до 18:00 | 28.09.2022 до 18:00 | 
| Издание приказов о зачислении: | 
 | 
 | 
 | 
| в рамках КЦП от поступающих по особой и целевой квотам, без вступительных испытаний | 30.07.2022 | 14.09.2022 | 29.09.2022 | 
| в рамках КЦП от поступающих на основные конкурсные места | 09.08.2022 | 14.09.2022 | 29.09.2022 | 
| Дата и время завершения приема заявлений о согласии на зачисление на места по договорам оказания платных образовательных услуг | 30.08.2022 до 18:00 | 28.09.2022 до 18:00 | 27.09.2022 до 18:00 | 
| Издание приказов о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 31.08.2022 | 29.09.2022 | 28.10.2022 | 
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы | 
|---|---|---|---|
| Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета | 428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.54 | +7(8352) 21-55-75 | Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 часов; Суббота, воскресенье — выходной. | 
428000, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.54
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 40.03.01 Юриспруденция |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Обществознание/Общественные науки | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Иностранный язык/Иностранный язык в профессиональной среде | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 30.00 / 100.00 | Форма проведения: Письменный тест и устный ответ по билетам | ||||||
| История/Общая история | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | Форма проведения: Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | 27.03.04 Управление в технических системах |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | 08.03.01 Строительство |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 4 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 5 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 6 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 7 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 8 | 38.03.01 Экономика |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | История/Общая история | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Обществознание/Общественные науки | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 9 | 38.03.02 Менеджмент |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | История/Общая история | ЕГЭ | 35.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 35.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Обществознание/Общественные науки | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 10 | 21.03.01 Нефтегазовое дело |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 11 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства |  | среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Математика/Прикладная математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 2 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| Физика/Основы инженерной физики | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | ||||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||||||
| 1 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |  | высшее | 1 | Междисциплинарный экзамен | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | 
| 2 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |  | высшее | 1 | Междисциплинарный экзамен | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | 
| 3 | 21.04.01 Нефтегазовое дело |  | высшее | 1 | Междисциплинарный экзамен | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | 
| 4 | 38.04.02 Менеджмент |  | высшее | 1 | Междисциплинарный экзамен | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | 
| 5 | 40.04.01 Юриспруденция |  | высшее | 1 | Междисциплинарный экзамен | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: бланковое тестирование Язык: русский язык | 
| № | Наименование вступительного испытания | Места проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Информатика и ИКТ/Информационные технологии - | г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 54 | бланковое тестирование | русский | Граждане РФ | 
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | 
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||
| 1 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 63 | 
| очно-заочная | 50 | |||
| 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 61 | 
| заочная | 63 | |||
| очно-заочная | 90 | |||
| 3 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 29 | 
| очно-заочная | 45 | |||
| 4 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 313 | 
| заочная | 72 | |||
| 5 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очно-заочная | 81 | 
| 6 | 27.03.04 Управление в технических системах | 27.03.04 Управление в технических системах | очная | 9 | 
| заочная | 19 | |||
| 7 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 157 | 
| 8 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | 17 | 
| очно-заочная | 72 | |||
| 9 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 164 | 
| заочная | 96 | |||
| 10 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 201 | 
| заочная | 136 | |||
| 11 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 311 | 
| заочная | 60 | |||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | 
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||
| 1 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | очная | 137 | 
| заочная | 87 | |||
| 2 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | очная | 102 | 
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | 
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Магистратура | ||||
| 1 | 40.04.01 Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 0 | 
| заочная | 53 | |||
| 2 | 38.04.02 Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 0 | 
| заочная | 10 | |||
| 3 | 21.04.01 Нефтегазовое дело | 21.04.01 Нефтегазовое дело | очная | 0 | 
| очно-заочная | 73 | |||
| 4 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 0 | 
| заочная | 8 | |||
| 5 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 0 | 
| заочная | 10 | |||
В образовательной организации отсутствуют собственные общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
По вопросам обращаться по телефону: (8352) 62-10-40 — Казарина Ирина Юрьевна
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 2 | 40.03.01 Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | ||||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 3 | 38.03.02 Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 4 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Требование к уровню образования: на базе 11 классов | 0.00 руб. | 
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 5 | 08.03.01 Строительство | 08.03.01 Строительство | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| 6 | 27.03.04 Управление в технических системах | 27.03.04 Управление в технических системах | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 7 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| 9 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 21.03.01 Нефтегазовое дело | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 10 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Требование к уровню образования: на базе 11 классов | 0.00 руб. | 
| заочная | Источник финансирования:
                                с оплатой обучения Требование к уровню образования: на базе 11 классов | ||||
| 11 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
| 12 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | 
